 |
| Valuta: |
|
|
|
|
|
| Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
16 dec | Valtra, A141 Traktorer, 4wd med lastare | -07 | 0 | 2450 | 575 000 |
|  |
23 nov | New Holland, TM 135 RC Traktorer, 4wd | -00 | 0 | 8600 | 259 000 |
|  |
23 nov | Ford, 6640 SL Traktorer, 4wd med lastare | -93 | 85 | 6400 | 220 000 |
|  |
23 nov | New Holland, TS 115A PC Traktorer, 4wd | -05 | 0 | 3000 | 415 000 |
|  |
23 nov | New Holland, TS 90 Traktorer, 4wd | -01 | 0 | | 325 000 |
|  |
18 nov | Case IH, MX 135 Traktorer, 4wd | -00 | 0 | 7400 | 210 000 |
|  |
18 nov | Volvo-BM, 500 Traktorer, 2wd | | 0 | | 25 000 |
|  |
16 sep | Case IH, MAXXUM 110 FARMLINE Traktorer, 4wd med lastare | -10 | 0 | 287 | 572 000 |
|  |
29 jul | Ford, 6640 Traktorer, 4wd | -95 | 0 | 3800 | 270 000 |
|  |
28 jul | Case IH, 5130 Traktorer, 4wd med lastare | -91 | 100 | 4117 | 195 000 |
|  |
28 jul | IH, 844XL Traktorer, 4wd | -83 | 82 | | 89 000 |
|  |
28 jul | Massey Ferguson, 5445 Traktorer, 4wd med lastare | -07 | 95 | 1000 | 395 000 |
|  |
28 jul | Deutz-Fahr, DX3.50 Traktorer, 4wd | -88 | 61 | 2800 | 105 000 |
|  |
28 jul | New Holland, T5070 Traktorer, 4wd med lastare | -10 | 113 | 475 | 495 000 |
|  |
28 jul | New Holland, T5070 Traktorer, 4wd med lastare | -10 | 113 | 566 | 495 000 |
|  |
30 mar | Massey Ferguson, 265 Traktorer, 2wd | -83 | 61 | 2264 | 42 000 |
|  |
23 aug | David brown, 995 Traktorer, 2wd | -76 | 0 | 4900 | 36 000 |
|  |
17 aug | Massey Ferguson, 4245 Traktorer, 4wd med lastare | -01 | 0 | 3500 | 268 000 |
|  |
17 aug | New Holland, TM165 Traktorer, 4wd | -01 | 165 | 4014 | 310 000 |
|  |
21 aug | Volvo-BM, 650 Traktorer, 2wd | -07 | 73 | | 68 000 |
|  |
01 aug | Volvo-BM, 650 Traktorer, 2wd | -80 | 73 | 6980 | 55 000 |
|  |
23 feb | Deutz-Fahr, 3.90 Traktorer, 4wd | -80 | 88 | 6268 | 75 000 |
|
| _ |
|
|
|
|