|
|
|
|
|
|
|
| Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
28 mar | John Deere, 5125R C8 TRAKTOR FR.LYFT Traktorer, 4wd | -18 | 125 | 3050 | 739 000 |
|  |
22 maj | Övrigt, FARMCARE MIDJEKOPPLING Grönytemaskiner | | 0 | | 8 000 |
|  |
17 sep | John Deere, 1575 ROTORMASKIN Grönytemaskiner | -18 | 0 | 3634 | 249 000 |
|  |
04 mar | Övrigt, 2ST NOKIA 480/80X30 KLACKDÄCK Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 22 000 |
|  |
04 mar | Alliance, 360/80X24 KLACKHJUL 2 ST Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 18 000 |
|  |
16 apr | John Deere, 1585 FRONTKLIPPARE Grönytemaskiner | -15 | 0 | 1657 | 189 000 |
|  |
12 jun | Fjärås, 205 VIKPLOG 3-PUNKT Väg & snö, Övriga väg & snö | -22 | 0 | | 56 000 |
|  |
26 aug | Övrigt, FERRIS IS 3200Z SPAKKLIPPARE Grönytemaskiner | -20 | 37 | 894 | 119 000 |
|  |
26 sep | John Deere, 3045R KOMPAKTTRAKTOR Grönytemaskiner | -19 | 0 | 1150 | 425 000 |
|  |
26 sep | Yanmar, SV19 GRÄVARE Entreprenad | -23 | 0 | 306 | 435 000 |
|  |
10 okt | Övrigt, K-TVÄTTEN HÖGTRYCKSTVÄTT Grönytemaskiner | -24 | 0 | | 69 000 |
|  |
16 okt | John Deere, 6130R TRAKTOR Traktorer, 4wd | -18 | 155 | 3107 | 1 025 000 |
|  |
25 nov | John Deere, 6100MC STANDARD CAB TRAKTOR Traktorer, 4wd | -14 | 74 | 2345 | 495 000 |
|  |
04 dec | John Deere, 6230 PREMIUM TRAKTOR Traktorer | -07 | 110 | 7586 | 425 000 |
|  |
23 mar | Övrigt, FARMCARE RIDHUSHARV Grönytemaskiner | | 0 | | 23 000 |
|  |
23 mar | Övrigt, FARMCARE 2,5M RIDHUSHARV Grönytemaskiner | -18 | 0 | | 26 000 |
|  |
25 mar | Ford, 5000 TRAKTOR Traktorer, 2wd | -70 | 0 | | 45 000 |
|  |
01 apr | Holms, KHV 240 VIKPLOG 3-P Väg & snö, Övriga väg & snö | -03 | 0 | | 33 000 |
|  |
10 apr | Övrigt, FARMCARE 145 RIDHUSHARV Grönytemaskiner | -22 | 0 | | 29 000 |
|  |
09 jun | Krone, COMPRIMA CF 155 INPLASTARPRESS Vallskörd, pressar | -15 | 0 | | 325 000 |
|  |
03 jul | John Deere, R870R BUTTERFLY SLÅTTERKROSS Vallskörd, slåtterkrossar | -17 | 0 | | 258 000 |
|  |
03 jul | Massey Ferguson, MASSEY FERGUSON 8480 TRAKTOR Traktorer, 4wd | -07 | 290 | 10000 | 425 000 |
|  |
20 jul | John Deere, JD F350R FRONTSLÅTTERKROSS Vallskörd, slåtterkrossar | -17 | 0 | | 150 000 |
|  |
22 jul | Övrigt, 560/60X22.5 500/50X17 GRÄSDÄCK Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 28 000 |
|  |
30 jul | Övrigt, MCCONNEL ROBOCUT RADIOSTYRD Vallskörd, betesputsar/slagklippare | -15 | 38 | 1006 | 199 000 |
|  |
14 aug | Case IH, JX60 TRAKTOR Traktorer | -11 | 60 | 3169 | 339 000 |
|  |
19 aug | John Deere, JD 7310R AP TRAKTOR 50 KM Traktorer, 4wd | -19 | 352 | 4250 | 1 595 000 |
|  |
03 sep | John Deere, 331 ROTORSLÅTTER 3-PNKTS BUREN Vallskörd, slåtterkrossar | -08 | 0 | | 99 000 |
|  |
09 sep | Farmi, CH182 FLISHUGG Skog & ved, vedmaskiner | -19 | 0 | | 89 000 |
|  |
09 sep | John Deere, F310R FRONTSLÅTTERKROSS (KUND) Vallskörd, slåtterkrossar | -20 | 0 | | 175 000 |
|
| _ |
|
|
|
|
 |
|
| Valuta: |
|
|
|
|
|
|
|