|
|
|
|
|
|
|
| Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
13 jan | Pome, JETI 240/390 U-PLOG Väg & snö, Övriga väg & snö | -25 | 0 | | 187 000 |
|  |
07 aug | Kramer, 8085 LASTMASKIN Entreprenad | -24 | 0 | 417 | 850 000 |
|  |
20 okt | Norje, PLANERINGSKOPA 150 EURO DEMO Traktortillbehör, frontlastarredskap | -23 | 0 | | 17 900 |
|  |
15 jun | Ålö, ÅLÖ 250 SILOGRAB Traktortillbehör, frontlastarredskap | -23 | 0 | | 36 500 |
|  |
06 nov | John Deere, C441R INPLASTARPRESS BOGGIE Vallskörd, pressar | -23 | 0 | 15000 | 699 000 |
|  |
27 aug | Övrigt, ETEBRA WESTERN 18DLH DUMPERVAG Transport, vagnar | -23 | 0 | | 498 000 |
|  |
07 aug | Väderstad, SPIRIT 600C FIX SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -22 | 0 | 4000 | 1 395 000 |
|  |
08 jun | McHale, FUSION 4 INPLASTARPRESS Vallskörd, pressar | -22 | 0 | 5700 | 1 179 000 |
|  |
23 mar | Övrigt, FLIEGL GIGANT ASW3101 PUSH-OFF Transport, vagnar | -22 | 0 | | 729 000 |
|  |
12 jun | John Deere, 6R 185 TRAKTOR Traktorer | -22 | 234 | 2163 | 2 075 000 |
|  |
30 okt | John Deere, 6R 250 C-PRO TRAKTOR 50 KM Traktorer, 4wd | -22 | 301 | 2600 | 1 995 000 |
|  |
03 sep | John Deere, Z997R ROTORMASKIN 60"RD Grönytemaskiner | -21 | 0 | 733 | 170 000 |
|  |
15 sep | John Deere, 6110M AP TRAKTOR FR.LYFT PTO Traktorer, 4wd | -21 | 130 | 2474 | 995 000 |
|  |
14 jun | John Deere, 6250R C-PRO TRAKTOR 50 KM Traktorer | -21 | 300 | 1032 | 2 295 000 |
|  |
04 sep | John Deere, 6110R TRAKTOR Traktorer | -21 | 130 | 1200 | 1 295 000 |
|  |
03 okt | John Deere, 6120M AP TRAKTOR STEPNOSE Traktorer | -21 | 140 | 3200 | 1 075 000 |
|  |
23 mar | Övrigt, FLIEGL GIGANT 3101 PUSH-OFF Transport, vagnar | -21 | 0 | | 695 000 |
|  |
24 jun | Övrigt, RANDEX MTX H3-31 SL SKOGSMASKI Transport, vagnar | -21 | 0 | | 389 000 |
|  |
27 mar | John Deere, AMS STARFIRE 6000 SF3 Traktortillbehör | -21 | 0 | | 38 000 |
|  |
17 mar | Övrigt, DURATECH HB35 HALMSNITTARE Vallskörd, Övriga vallmaskiner | -21 | 0 | | 629 000 |
|  |
29 sep | John Deere, 7R 290 C-PRO TRAKTOR 50 KM/H Traktorer, 4wd | -21 | 323 | 4400 | 2 195 000 |
|  |
23 okt | Star, 15 KUBIKS GÖDSELTUNNA MÅLAD Gödsel & gödning | -21 | 0 | 30000 | 995 000 |
|  |
17 aug | Övrigt, ETEBRA RULLKAPELL GUL Transport, vagnar | -20 | 0 | | 8 000 |
|  |
29 okt | John Deere, 6120M TRAKTOR Traktorer | -20 | 140 | 3270 | 925 000 |
|  |
17 feb | Trejon, TEAGLE TOMAHAWK 7150 HALMSNITT Lantbruksmaskiner, inomgårds | -20 | 0 | | 189 000 |
|  |
21 apr | Väderstad, CR 625 XL CARRIER Jordbearbetning, tallriksredskap | -20 | 0 | | 595 000 |
|  |
20 jun | Valtra, G105 HI-TECH TRAKTOR Traktorer | -20 | 105 | 312 | 995 000 |
|  |
13 apr | John Deere, 6215R AP TRAKTOR FR.LYFT PTO Traktorer, 4wd | -19 | 255 | 5300 | 1 395 000 |
|  |
08 apr | John Deere, 6250R C-PRO TRAKTOR 50 KM Traktorer, 4wd | -19 | 300 | 5331 | 1 475 000 |
|  |
30 mar | Valtra, T234 VERSU TRAKTOR FR.LYFT Traktorer | -19 | 234 | 4300 | 945 000 |
|
| _ |
|
|
|
|
 |
|
| Valuta: |
|
|
|
|
|
|
|