|
|
|
|
|
|
|
| Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
01 okt | Övrigt, BERTI SLAGSLÅTTER EKR S250 Vallskörd | | 0 | | 83 900 |
|  |
02 okt | Övrigt, REDSKAPSF. TRIMA/SMS, BULTAT Väg & snö | | 0 | | 5 000 |
|  |
02 okt | Övrigt, OPTIMAL VPX 370 VIKPLOG STORA Entreprenad | -24 | 0 | | 147 500 |
|  |
02 okt | Övrigt, QUICKE PLANERSKOPA 240 XL SBM Entreprenad | | 0 | | 29 900 |
|  |
02 okt | Övrigt, PLANERSKOPA 260 V-SERIE STORA Entreprenad | | 0 | | 32 000 |
|  |
06 okt | Övrigt, JF AV 3 GÖDSELVAGN Vagnar | | 0 | | 6 000 |
|  |
06 okt | Övrigt, KVERNELAND INPLASTARE UN7554 Vallskörd | | 0 | | 24 000 |
|  |
08 okt | Övrigt, SIPMA RUNDBALS PRESS Vallskörd | -99 | 0 | | 50 000 |
|  |
13 okt | Övrigt, MASSEY FERGUSON 135 ÅLÖ LAST S Traktorer | -69 | 0 | 3600 | 48 000 |
|  |
15 okt | Övrigt, OPTIMAL SANDSPRIDARE 1200 L Entreprenad | | 0 | | 54 900 |
|  |
15 okt | Övrigt, OPTIMAL SNÖSLUNGA 225-2 Väg & snö | | 0 | | 36 800 |
|  |
15 okt | Övrigt, OPTIMAL SCHAKTBLAD 280 HÖJD 65 Väg & snö | | 0 | | 33 900 |
|  |
16 okt | Övrigt, FODERGREP/SILOKLO 800MM SMS Traktortillbehör, frontlastarredskap | | 0 | | 19 500 |
|  |
27 okt | Övrigt, AVANT HYDUALISKT KLIPPDÄCK 120 Entreprenad, Övrig entreprenad | -15 | 0 | | 35 000 |
|  |
28 okt | Övrigt, HEMEK 650 8-HJULS DRIFT Entreprenad | -72 | 80 | 930 | 125 000 |
|  |
28 okt | Övrigt, MAC 2 AXLAD TRAILER 19 TON PRE Entreprenad | | 0 | | 220 000 |
|  |
28 okt | Övrigt, MAC 2 AXLAD TRAILER 19 TON PRE Entreprenad | | 0 | | 210 000 |
|  |
28 okt | Övrigt, MAC 3 AXLAD TRAILER 27 TON Entreprenad | | 0 | | 370 000 |
|  |
28 okt | Övrigt, DAVID BROWN 880 Traktorer | -70 | 45 | | 40 000 |
|  |
30 okt | Övrigt, MASSEY FERGUSON 5M 95 DYNA-4 M Traktorer | | 0 | 1 | 820 000 |
|  |
30 okt | Övrigt, GRÄVSKOPA 500L SLÄTT STÅL DEFE Entreprenad, grävmaskiner | | 0 | | 12 000 |
|  |
04 nov | Övrigt, MASSEY FERGUSON 6480 TRIMA 179 Traktorer | -04 | 140 | 8963 | 399 000 |
|  |
04 nov | Övrigt, OPTIMAL SOPVALS SVX330 STORA B Entreprenad | -25 | 0 | | 127 400 |
|  |
04 nov | Övrigt, BERTI SLAGSLÅTTER EKR 250 Vallskörd | | 0 | | 67 900 |
|  |
04 nov | Övrigt, OPTIMAL KEDJERÖJARE M1250 Vallskörd | | 0 | | 129 000 |
|  |
04 nov | Övrigt, OPTIMAL SNÖFRÄS 2400 Väg & snö | | 0 | | 99 600 |
|  |
04 nov | Övrigt, ENTREPRENAD DÄCK 15,5-25 Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 2 000 |
|  |
07 nov | Övrigt, MASSEY FERGUSON 7624 DYNA VT Traktorer | -14 | 0 | 6867 | 799 000 |
|  |
10 nov | Övrigt, MASSEY FERGUSON 5S 105 DYNA 4 Traktorer | -25 | 0 | 11 | 1 195 000 |
|  |
10 nov | Övrigt, AGA VIKING PINNSVETS 200DC Lantbruksmaskiner, inomgårds | | 0 | | 1 500 |
|
| _ |
|
|
|
|
 |
|
| Valuta: |
|
|
|
|
|
|
|