|
|
|
|
|
|
|
| Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
igår | John Deere, 7R 330 C-PRO TRAKTOR Traktorer, 4wd | -21 | 373 | 2500 | 2 195 000 |
|  |
igår | John Deere, 7930 TRAKTOR Traktorer, 4wd | -08 | 0 | 5860 | 770 000 |
|  |
21 aug | Väderstad, RAPID 400C SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -13 | 0 | 2830 | 349 000 |
|  |
21 aug | Överum, COMBIJET CD5406 SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -07 | 0 | 6300 | 149 000 |
|  |
18 aug | John Deere, S670 SKÖRDETRÖSKA 25 FOT Skördetröskor | -12 | 0 | 2300 | 1 525 000 |
|  |
13 aug | Övrigt, BALVAGN 5,8X2,8M Vallskörd, balvagn | -00 | 0 | | 58 000 |
|  |
10 aug | Volvo, L90H LASTMASKIN Entreprenad | -17 | 0 | 5800 | 1 295 000 |
|  |
07 aug | Väderstad, RAPID 300C SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -24 | 0 | 400 | 720 000 |
|  |
06 aug | John Deere, S790 SKÖRDETRÖSKA 35 FOT Skördetröskor | -18 | 0 | 1641 | 3 095 000 |
|  |
06 aug | John Deere, S685 TRÖSKA MED 35FOT ZURN IPF Skördetröskor | -15 | 0 | 1732 | 2 100 000 |
|  |
06 aug | John Deere, 6250R TRAKTOR Traktorer, 4wd | -22 | 300 | 2076 | 1 995 000 |
|  |
06 aug | John Deere, 6250R TRAKTOR Traktorer, 4wd | -21 | 300 | 2760 | 1 895 000 |
|  |
05 aug | John Deere, T560I SKÖRDETRÖSKA 25 FOT Skördetröskor | -22 | 0 | 460 | 2 950 000 |
|  |
05 aug | John Deere, S685 SKÖRDETRÖSKA Skördetröskor | -16 | 0 | 1876 | 2 150 000 |
|  |
08 jun | John Deere, 8370R AP TRAKTOR FR.LYFT Traktorer, 4wd | -15 | 407 | 5907 | 1 625 000 |
|  |
08 jun | John Deere, V461R RUNDBALSPRESS 13 KNIVAR Vallskörd, pressar | -19 | 0 | 28067 | 499 000 |
|  |
04 jun | Case IH, PUMA CVX 230 TRAKTOR Traktorer, 4wd | -14 | 0 | 9900 | 615 000 |
|  |
04 jun | Valtra, T202 DIRECT TRAKTOR Traktorer, 4wd | -10 | 202 | 5508 | 495 000 |
|  |
04 jun | John Deere, R870R BUTTERFLY SLÅTTERKROSS Vallskörd, slåtterkrossar | -18 | 0 | | 349 000 |
|  |
23 apr | Väderstad, VÄDERSTAD NZA 1000 Jordbearbetning, harvar | -08 | 0 | | 310 000 |
|  |
16 mar | John Deere, AMS AUTOTRAC PAKET Traktortillbehör | | 0 | | 80 000 |
| |
27 feb | John Deere, 6155R TRAKTOR FR.LYFT Traktorer, 4wd | -21 | 202 | 4086 | 1 325 000 |
| |
11 feb | John Deere, 6130R AP TRAKTOR Traktorer | -16 | 155 | 7100 | 795 000 |
|  |
09 feb | Väderstad, RAPID 400C SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -20 | 0 | 630 | 645 000 |
|  |
04 feb | SE Equipment, 1200L SANDSPRIDARSKOPA Väg & snö, Övriga väg & snö | | 0 | | 45 000 |
|  |
04 feb | SE Equipment, 280 VIKPLOG Väg & snö, Övriga väg & snö | | 0 | | 65 000 |
|  |
19 jan | John Deere, 6215R AP TRAKTOR FR.LYFT Traktorer, 4wd | -17 | 255 | 8350 | 929 000 |
|  |
10 nov | Väderstad, SWIFT 560 KULTIVATOR Jordbearbetning, kultivatorer | -18 | 0 | | 415 000 |
|  |
28 okt | John Deere, RD35F HYDRAFLEX SKÄRBORD Skördetröskor | -24 | 0 | 140 | 1 295 000 |
|  |
13 okt | Väderstad, SPIRIT 800S SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -19 | 0 | 3500 | 925 000 |
|
| _ |
|
|
|
|
 |
|
| Valuta: |
|
|
|
|
|
|
|