|
|
|
|
|
|
|
| Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
01 okt | Övrigt, BALVAGN 5,8X2,8M Vallskörd, balvagn | -00 | 0 | | 58 000 |
|  |
01 okt | SE Equipment, 280 VIKPLOG Väg & snö, Övriga väg & snö | | 0 | | 65 000 |
|  |
01 okt | Överum, COMBIJET CD5406 SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -07 | 0 | 6300 | 149 000 |
|  |
01 okt | Ålö, UNIGRIP XL Traktortillbehör, frontlastarredskap | | 0 | | 25 000 |
|  |
01 okt | John Deere, V461R RUNDBALSPRESS 13 KNIVAR Vallskörd, pressar | -19 | 0 | 28067 | 499 000 |
|  |
25 sep | John Deere, AMS AUTOTRAC PAKET Traktortillbehör | | 0 | | 20 000 |
|  |
24 sep | Star, 18 KUBIK GÖDSELTUNNA Gödsel & gödning | -12 | 0 | 270000 | 640 000 |
|  |
24 sep | John Deere, 6920S TRAKTOR Traktorer, 4wd | -02 | 169 | 9061 | 375 000 |
|  |
24 sep | John Deere, JOHN DEERE C441R INPLASTARPRES Vallskörd, pressar | -20 | 0 | 23000 | 539 000 |
|  |
24 sep | JCB, TM310 TELESKOPLASTARE Entreprenad | -11 | 0 | 5940 | 449 000 |
|  |
24 sep | John Deere, 8320R E23 TRAKTOR Traktorer, 4wd | -17 | 368 | 6612 | 1 450 000 |
|  |
22 sep | John Deere, T670 SKÖRDETRÖSKA (KUND) Skördetröskor | -08 | 0 | 2350 | 1 150 000 |
|  |
17 sep | Övrigt, RADODLINGSHJUL Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 45 000 |
|  |
16 sep | Väderstad, SPIRIT 600C FIX SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -19 | 0 | 3700 | 1 075 000 |
|  |
14 sep | John Deere, 6250R C-PRO TRAKTOR 50 KM Traktorer, 4wd | -22 | 300 | 3512 | 1 779 000 |
|  |
04 sep | John Deere, 7930 TRAKTOR Traktorer, 4wd | -08 | 250 | 5897 | 770 000 |
|  |
21 aug | Väderstad, RAPID 400C SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -13 | 0 | 2830 | 349 000 |
|  |
18 aug | John Deere, S670 SKÖRDETRÖSKA 25 FOT Skördetröskor | -12 | 0 | 2300 | 1 525 000 |
|  |
10 aug | Volvo, L90H LASTMASKIN Entreprenad | -17 | 0 | 5800 | 1 295 000 |
|  |
06 aug | John Deere, S790 SKÖRDETRÖSKA 35 FOT Skördetröskor | -18 | 0 | 1665 | 3 095 000 |
|  |
06 aug | John Deere, S685 TRÖSKA MED 35FOT ZURN IPF Skördetröskor | -15 | 0 | 1732 | 2 100 000 |
|  |
06 aug | John Deere, 6250R TRAKTOR Traktorer, 4wd | -22 | 300 | 2265 | 1 995 000 |
|  |
06 aug | John Deere, 6250R TRAKTOR Traktorer, 4wd | -21 | 300 | 2800 | 1 895 000 |
|  |
05 aug | John Deere, T560I SKÖRDETRÖSKA 25 FOT Skördetröskor | -22 | 0 | 460 | 2 950 000 |
|  |
05 aug | John Deere, S685 SKÖRDETRÖSKA Skördetröskor | -16 | 0 | 1876 | 2 150 000 |
|  |
08 jun | John Deere, 8370R AP TRAKTOR FR.LYFT Traktorer, 4wd | -15 | 407 | 5907 | 1 625 000 |
|  |
04 jun | Case IH, PUMA CVX 230 TRAKTOR Traktorer, 4wd | -14 | 230 | 9900 | 615 000 |
|  |
04 jun | John Deere, R870R BUTTERFLY SLÅTTERKROSS Vallskörd, slåtterkrossar | -18 | 0 | | 349 000 |
|  |
23 apr | Väderstad, VÄDERSTAD NZA 1000 Jordbearbetning, harvar | -08 | 0 | | 249 000 |
|  |
13 apr | John Deere, 7R 290 AP TRAKTOR 50 KM/H Traktorer, 4wd | -23 | 332 | 1250 | 2 545 000 |
|
| _ |
|
|
|
|
 |
|
| Valuta: |
|
|
|
|
|
|
|