|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
21 mar | John Deere, 6150R TRAKTOR FR.LYFT Traktorer, 4wd | -13 | 170 | 5200 | 799 000 |
|  |
01 mar | Claas, LEXION 600 SKÖRDETRÖSKA Skördetröskor | -09 | 0 | 1900 | 1 250 000 |
|  |
23 feb | John Deere, X584 ROTORMASKIN Grönytemaskiner | -16 | 0 | 15 | 74 000 |
|  |
17 feb | Take Job, TB290 GRÄVMASKIN Entreprenad | -17 | 0 | 8000 | 685 000 |
|  |
17 feb | Amazone, CATROS 6002 TALLRIKSREDSKAP Jordbearbetning, tallriksredskap | -17 | 0 | | 279 000 |
|  |
17 feb | Trejon, TEAGLE TOMAHAWK 7150 HALMSNITT Vallskörd, Övriga vallmaskiner | -20 | 0 | | 189 000 |
|  |
16 feb | Volvo-BM, 4300B LASTMASKIN Entreprenad | | 0 | 24434 | 70 000 |
|  |
03 jan | John Deere, 6145R TRAKTOR Traktorer, 4wd | -18 | 192 | 5829 | 945 000 |
|  |
29 dec | Väderstad, CR 650 CARRIER CB Jordbearbetning | -11 | 0 | | 328 000 |
|  |
29 dec | Väderstad, RAPID 400C SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -98 | 0 | | 199 000 |
|  |
27 dec | Övrigt, BALSPJUT ZETTELMAYER Entreprenad | | 0 | | 4 500 |
|  |
27 dec | Övrigt, 190 SKOPA ZETTELMAYER Entreprenad | | 0 | | 4 500 |
|  |
27 dec | John Deere, 54" KLIPPDÄCK X500 Grönytemaskiner | | 0 | | 8 000 |
|  |
27 dec | John Deere, 54" KLIPPDÄCK Grönytemaskiner | -20 | 0 | | 23 000 |
|  |
14 nov | John Deere, 730 SLÅTTERKROSS Vallskörd, slåtterkrossar | -05 | 0 | | 79 000 |
|  |
28 okt | JCB, 542-70 AGRIPRO TELESKOPLASTARE Entreprenad | -20 | 0 | 1100 | 1 039 000 |
|  |
28 sep | Väderstad, NZE 8,9M HARV Jordbearbetning, harvar | -95 | 0 | | 63 000 |
|  |
21 sep | John Deere, 5100R CQ TRAKTOR Traktorer | -19 | 100 | 550 | 785 000 |
|  |
21 sep | John Deere, 6170R TRAKTOR Traktorer, 4wd | -13 | 190 | 6222 | 799 000 |
|  |
25 jul | John Deere, 6420AP TRAKTOR Traktorer | -02 | 115 | 8735 | 335 000 |
| |
15 jul | John Deere, 6800 TRAKTOR Traktorer, 4wd | -95 | 120 | 11135 | 225 000 |
|  |
13 jul | Övrigt, K-VAGNEN 1800T3 TIPPVAGN Transport, vagnar | -18 | 0 | | 32 000 |
|  |
01 jun | Övrigt, 650/85X38 DUBBELMONTAGE Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 62 000 |
|  |
18 maj | John Deere, 6215R TRAKTOR FR.LYFT PTO Traktorer, 4wd | -16 | 255 | 8500 | 925 000 |
|  |
04 maj | John Deere, 6210R AP TRAKTOR FR.LYFT Traktorer, 4wd | -14 | 240 | 7245 | 765 000 |
|  |
20 apr | Sahlströms, 19 KUBIKS GÖDSELTUNNA Gödsel & gödning | -99 | 0 | | 129 000 |
|  |
04 mar | Bala, AGRI 1302 BALVAGN Vallskörd, balvagn | -19 | 0 | | 218 000 |
|  |
28 feb | Kléber, KLEBER KOMPLETTA HJUL (KUND) Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 34 000 |
|  |
14 feb | John Deere, 6250R AP TRAKTOR 50 KM FR.LYFT Traktorer, 4wd | -17 | 300 | 4719 | 1 449 000 |
|  |
27 dec | McHale, FUSION 2 INPLASTARPRESS (KUND) Vallskörd, pressar | -08 | 0 | 33550 | 249 000 |
|
_ |
|
|
|
 |
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|