|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
07 jul | John Deere, 7R 250 AP TRAKTOR FR.LYFT PTO Traktorer, 4wd | -21 | 290 | 1735 | 2 295 000 |
|  |
07 jul | John Deere, 7230R TRAKTOR RÄNTEKAMPANJ Traktorer, 4wd | -12 | 260 | 9240 | 789 000 |
|  |
02 jul | Kramer, 357 TELESKOPLASTARE Entreprenad | -21 | 0 | 1013 | 1 145 000 |
|  |
26 jun | Kverneland, MASTER PRO 800 EFTERHARV Jordbearbetning, harvar | | 0 | | 245 000 |
|  |
26 jun | Fjärås, 400/1100 SANDSPRIDARE Väg & snö, Övriga väg & snö | | 0 | | 8 000 |
|  |
25 jun | Övrigt, 4ST LASTMASKINSDÄCK Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 17 000 |
|  |
19 jun | John Deere, 7310R AP TRAKTOR FR.LYFT PTO Traktorer, 4wd | -18 | 352 | 5000 | 1 715 000 |
|  |
19 jun | Övrigt, SIRINGE 170 VIKPLOG 3-P Väg & snö, Övriga väg & snö | | 0 | | 12 000 |
|  |
19 jun | Övrigt, SANDSPRIDARE BOGSERAD Väg & snö, Övriga väg & snö | | 0 | | 4 000 |
|  |
19 jun | John Deere, F310R FRONTKROSS Vallskörd, slåtterkrossar | -18 | 0 | | 135 000 |
|  |
19 jun | Övrigt, K-FLEX LASTVÄXLARCHASSI 3000 Grönytemaskiner | -07 | 0 | | 99 000 |
|  |
12 jun | John Deere, 6130R AP TRAKTOR JD LASTARE Traktorer | -18 | 155 | 3100 | 1 145 000 |
|  |
10 jun | John Deere, 6120M PQ TRAKTOR STEPNOSE Traktorer | -21 | 140 | 935 | 950 000 |
|  |
10 jun | Ålö, 220 LV SKOPA SMS Traktortillbehör, frontlastarredskap | -16 | 0 | | 7 000 |
|  |
10 jun | Övrigt, THALER KOMPAKTLASTARE Entreprenad | | 0 | | 195 000 |
|  |
10 jun | Weidemann, 5080T TELESKOPLASTARE Entreprenad | -17 | 0 | 1600 | 755 000 |
|  |
14 apr | Weidemann, 2080T TELESKOPLASTARE (KUND) Entreprenad | -20 | 0 | 1260 | 700 000 |
|  |
31 mar | John Deere, 7R 290 AP TRAKTOR 50 KM/H Traktorer, 4wd | -23 | 332 | 957 | 2 975 000 |
|  |
31 mar | John Deere, 5100M TRAKTOR SKOG Traktorer, 4wd | -21 | 100 | 85 | 789 000 |
|  |
31 mar | John Deere, 6155R AP TRAKTOR 50 KM LASTARE Traktorer | -19 | 202 | 3000 | 1 449 000 |
|  |
28 mar | Övrigt, 600/70X30 DUBBELMONTAGE Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 19 500 |
|  |
28 mar | Övrigt, 650/85X38 DUBBELMONTAGE Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 85 000 |
|  |
28 mar | Claas, AXION 870 CMATIC TRAKTOR Traktorer, 4wd | -16 | 209 | 3600 | 1 149 000 |
|  |
28 mar | John Deere, S670 SKÖRDETRÖSKA 30 FOT Skördetröskor | -16 | 0 | 1655 | 2 195 000 |
|  |
28 mar | Övrigt, YARA N-SENSOR ALS II Lantbruksmaskiner | -23 | 0 | | 299 000 |
|  |
28 mar | John Deere, 7930 TRAKTOR Traktorer, 4wd | -09 | 250 | 7200 | 749 000 |
|  |
27 mar | Fjärås, FS2000 FRONTSOP SMS Lantbruksmaskiner | | 0 | | 60 000 |
|  |
25 mar | John Deere, 488TWIN SLÅTTERKROSS BUTTERFLY Vallskörd, slåtterkrossar | -10 | 0 | | 149 000 |
|  |
11 feb | Kongskilde, DELTA 3M KULTIVATOR Jordbearbetning, kultivatorer | | 0 | | 58 000 |
|  |
11 feb | Case IH, MAXXUM 130 MC TRAKTOR Traktorer, 4wd | -08 | 130 | 5106 | 395 000 |
|
_ |
|
|
|
 |
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|