|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
| |
02 dec | Pöttinger, 356 Novacat Vallskörd, slåtterkrossar | -08 | 0 | | 75 000 |
| |
02 dec | Pöttinger, A10 BUTTERFLY Vallskörd, slåtterkrossar | -17 | 0 | | 369 000 |
| |
06 nov | Fendt, 309 LSA Farmer Traktorer, 4wd | -88 | 86 | 13800 | 150 000 |
| |
06 nov | Fendt, 720 VARIO Traktorer, 4wd med lastare | -17 | 205 | 6684 | 1 350 000 |
| |
06 nov | Överum, XCELSIOR 490H Jordbearbetning, växelplogar | -04 | 0 | | 85 000 |
| |
06 nov | New Holland, W70C Entreprenad, lastmaskiner | -16 | 0 | 3234 | 479 000 |
| |
08 aug | Övrigt, THALER 2230S Traktorer, Övriga traktorer | -23 | 25 | 25 | 399 000 |
| |
21 jun | Övrigt, EUROBAGGING GB-6 Lantbruksmaskiner, inomgårds | -06 | 0 | | 160 000 |
| |
13 jun | Kverneland, 5095 M 9.5M Vallskörd, slåttermaskiner | -19 | 0 | | 299 000 |
| |
16 sep | Överum, 3-SKÄRIG PLOG B387 Jordbearbetning, tegplogar | | 0 | | 14 000 |
| |
16 sep | Övrigt, ALTEC DR 170PA Lantbruksmaskiner, inomgårds | -20 | 0 | | 105 000 |
| |
15 sep | Fella, SM991 TL Vallskörd, slåttermaskiner | -14 | 0 | 2800 | 195 000 |
| |
28 apr | Kverneland, 7120 Vallskörd, inplastare | -05 | 0 | 2000 | 55 000 |
|
_ |
|
|
|
|
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|