|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
29 apr | Avant, 423 Entreprenad, kompaktlastare | -20 | 0 | 95 | 220 000 |
|  |
28 apr | Övrigt, Mitas AC radial 4 st Traktortillbehör, däck/hjul | -23 | 0 | | 29 000 |
|  |
28 apr | Sami, 3000HD frontblad Väg & snö | -24 | 0 | | 27 500 |
|  |
28 apr | Tokvam, 225 HS snöslunga Väg & snö | -22 | 0 | | 49 500 |
|  |
28 apr | Palms, 12D/5.85 skogsekipage Skog & ved, skogsvagnar | -22 | 0 | | 425 000 |
|  |
28 apr | Fiat, 45-66 Traktorer | -85 | 45 | 3073 | 179 000 |
|  |
25 apr | Norje, N203 Entreprenad, kompaktlastare | | 0 | | 11 000 |
|  |
25 apr | John Deere, 5090R Traktorer | -20 | 100 | 1400 | 595 000 |
|  |
22 apr | Pilkemaster, EVO 36 HCLite BM 80km/h Skog & ved, vedmaskiner | -23 | 0 | | 139 000 |
|  |
11 apr | John Deere, 1565 frontklippare Grönytemaskiner | -12 | 0 | 2200 | 145 000 |
|  |
08 apr | Maschio, Bisonte 300 med K-axel Vallskörd, betesputsar/slagklippare | -25 | 100140 | | 98 500 |
|  |
08 apr | Maschio, Brava 250 med hyd.sidoförs. Vallskörd, betesputsar/slagklippare | -25 | 5580 | | 54 900 |
|  |
08 apr | Pilkemaster, SMART1 Vedmaskin Skog & ved, vedmaskiner | -25 | 0 | | 46 000 |
|  |
08 apr | Pilkemaster, EVO36 Vedmaskin Skog & ved, vedmaskiner | -25 | 0 | | 116 000 |
|  |
08 apr | Pilkemaster, EVO 30 Vedmaskin Skog & ved, vedmaskiner | -25 | 0 | | 85 000 |
|  |
08 apr | Pilkemaster, GO Vedmaskin Skog & ved, vedmaskiner | -25 | 13 | | 110 000 |
|  |
18 mar | Sami, DM3200 Väg & snö | -21 | 0 | | 59 000 |
|  |
05 feb | Lucas, Castor +60R Lantbruksmaskiner, inomgårds | -23 | 0 | | 299 000 |
|  |
20 jan | Övrigt, 250/1100 3-p fäste Väg & snö | -09 | 0 | | 22 500 |
|  |
20 jan | Bonnet, Frontblad 2,2m SMS-fäste Väg & snö | | 0 | | 19 000 |
|  |
15 jan | Elho, TR 300 Vallskörd | -24 | 0 | | 109 000 |
|  |
19 dec | Avant, 528 Kompaktlastare Entreprenad, kompaktlastare | -13 | 26 | 1604 | 219 000 |
|  |
26 nov | Sami, 2800 Väg & snö | | 0 | | 39 000 |
|  |
26 nov | Xyz, 2606 Väg & snö | -10 | 0 | | 29 000 |
|  |
26 nov | Sekura, 1500 Väg & snö | | 0 | | 29 000 |
|  |
17 okt | Avant, Arbetsplattform Leguan50 Entreprenad, kompaktlastare | | 0 | | 120 200
-11 200 |
|  |
17 okt | Lucas, Balupprullare UBI PIC Lantbruksmaskiner, inomgårds | -21 | 0 | | 79 000 |
|  |
17 okt | Avant, Grävaggregat 260 med skopor Entreprenad, kompaktlastare | -19 | 0 | | 179 000 |
|  |
17 okt | Avant, Klippaggregat 1500 med mulcher Entreprenad, kompaktlastare | -18 | 0 | | 49 000 |
|  |
25 aug | Ålö, Volymskopa LV 200 Euro fäste Traktortillbehör, frontlastarredskap | -23 | 0 | | 7 900 |
|
_ |
|
|
|
 |
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|