|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
igår | Valmet, BM Volvo Valmet 505-4 med vagn Traktorer | -85 | 65 | 3000 | 289 000 |
|  |
11 sep | Trima, TR220E Väg & snö | | 0 | | 19 900 |
|  |
11 sep | Övrigt, Cranab 1000 m. 260 Kran Skog & ved, skogsvagnar | | 0 | | 89 000 |
|  |
11 sep | Övrigt, EPK-10 Upptagare | | 0 | | 20 000 |
|  |
11 sep | Ilsbo, M160S Introduktionskampanj Vallskörd, betesputsar/slagklippare | -25 | 0 | | 117 900 |
|  |
10 sep | Valtra, A75 Traktorer | -08 | 0 | 2299 | 475 000 |
|  |
09 sep | Husqvarna, P524 Grönytemaskiner | -17 | 0 | 842 | 76 000 |
|  |
09 sep | Alliance, Däck 480/70-R30 Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 14 000 |
|  |
05 sep | John Deere, 5100R Traktorer | -13 | 0 | 2273 | 499 000 |
|  |
04 sep | Kramer, KL 25.5E Batteridriven Entreprenad, lastmaskiner | -23 | 0 | 40 | 729 000 |
|  |
03 sep | John Deere, 5058E Traktorer | -18 | 0 | 346 | 449 000 |
|  |
02 sep | Avant, Pallgafflar 900 med avantfäste Upptagare | | 0 | | 3 500 |
|  |
29 aug | Ferrari, 630 Turbograss Grönytemaskiner | -12 | 0 | 310 | 95 000 |
|  |
28 aug | John Deere, 6090M Traktorer | -20 | 110 | 201 | 879 000 |
|  |
27 aug | John Deere, 6090M Traktorer | -23 | 0 | 264 | 995 000 |
|  |
26 aug | HE-VA, Euro-Dan ECO 7 meter Jordbearbetning | -23 | 0 | | 249 000 |
|  |
26 aug | Avant, Pallgafflar 1200 XHD 2000kg Entreprenad, kompaktlastare | | 0 | | 6 500 |
|  |
26 aug | Volvo-BM, Sputnik grävaggregat Entreprenad, grävmaskiner | | 0 | | 24 900 |
|  |
26 aug | New Holland, Skärbord 17 fot Vallskörd | -01 | 0 | | 49 000 |
|  |
26 aug | Juko, Såmaskin 2,5 meter Sådd & sättning | | 0 | | 9 000 |
|  |
26 aug | Övrigt, Inplastare Spin-Pack 1600 Vallskörd | -91 | 0 | | 10 000 |
|  |
25 aug | Övrigt, MELEX 865 Upptagare | -20 | 0 | | 54 000 |
|  |
25 aug | Övrigt, ClubCar CaryAll 500 Grönytemaskiner | -17 | 0 | | 119 000 |
|  |
15 aug | John Deere, Frontlyft till JD 5E Väg & snö | -20 | 0 | | 29 000 |
|  |
15 aug | Tokvam, Snöfräs F180 H Hydrauldriven Väg & snö | -21 | 0 | | 89 000 |
|  |
15 aug | Övrigt, Sop P.Olsson LS 170 M50L Väg & snö | -22 | 0 | | 40 000 |
|  |
15 aug | Tokvam, Snöfräs F150 THS med hydr.torn Väg & snö | -22 | 0 | | 89 000 |
|  |
15 aug | Tokvam, F150 THS snöfräs Väg & snö | -22 | 0 | | 89 000 |
|  |
15 aug | Tokvam, F200 THS PRO Snöfräs Väg & snö | -13 | 0 | | 79 000 |
|  |
15 aug | Tellefsdal, Mini Wrap 600 Vallskörd | -00 | 0 | | 45 000 |
|
_ |
|
|
|
 |
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|