|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
igår | Övrigt, John Deere 6140M Premium Traktorer | -22 | 140 | 1200 | 1 129 000 |
|  |
27 mar | Ilsbo, M150S Vallskörd, betesputsar/slagklippare | -16 | 0 | | 99 000 |
|  |
27 mar | Westbjörn, V2100 Väg & snö | | 0 | | 19 500 |
|  |
22 mar | Övrigt, OFA Easy-On 5.5 Lättviktskedja Traktortillbehör, däck/hjul | -18 | 0 | | 5 000 |
|  |
21 mar | Sami, 1800 Traktortillbehör, frontlastarredskap | -23 | 0 | | 51 600 |
|  |
27 feb | Sami, Timmergrip Traktortillbehör, frontlastarredskap | -22 | 0 | | 17 500 |
|  |
13 feb | Avant, Avant 420 Entreprenad, kompaktlastare | -10 | 14 | 1990 | 180 000 |
|  |
03 feb | Övrigt, Brunnfräs Stehr Skf950b Xl Entreprenad, dumprar | -17 | 0 | | 189 000 |
|  |
27 jan | Dunn, Sandspridare SA1500 Väg & snö | -17 | 0 | | 32 000 |
|  |
20 dec | Arctic Cat, ALTERRA 450 T3B Transport, terränghjulingar | -21 | 0 | 96 | 55 000 |
|  |
09 dec | Pilkemaster, Vedmaskin EVO 36 Skog & ved, vedmaskiner | -23 | 0 | | 111 000 |
|  |
09 dec | Pilkemaster, Vedmaskin EVO 30 TR Skog & ved, vedmaskiner | -23 | 0 | | 88 000 |
|  |
28 nov | John Deere, 6130R Traktorer | -17 | 155 | 5625 | 989 000 |
|  |
08 nov | Övrigt, Stolspelare vändbarstol 180gr Traktortillbehör | | 0 | | 2 990 |
|  |
03 nov | Övrigt, 2st Alliance 405/70R18 Traktortillbehör, frontlastarredskap | | 0 | | 6 500 |
|  |
03 nov | Övrigt, John Deere Grönytestol Grönytemaskiner | | 0 | | 2 900 |
|  |
01 nov | Trelleborg, 3st Trelleborg 400/60-26,5 Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 5 000 |
|  |
19 okt | Firestone, Firestone Performer 340/85R28 Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 5 000 |
|  |
19 okt | Övrigt, Tapio 11 Broddkedja Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 9 500 |
| |
19 okt | Övrigt, Nya vinterdäck mopedbil Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 2 000 |
|  |
18 okt | Övrigt, BKT Ridemax IT 696 440/80R24 Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 15 000 |
|  |
13 okt | Övrigt, Harv Wibergs C-39 4m Jordbearbetning | | 0 | | 4 000 |
|  |
29 aug | JF, GXF 3605 P Vallskörd | -11 | 0 | 1000 | 79 000 |
|  |
29 jul | Palmse, D1000E Dumpervagn Vagnar | -21 | 0 | | 159 000 |
|  |
15 jul | John Deere, 6430 Traktorer | -09 | 126 | 5463 | 510 000 |
|  |
13 jun | John Deere, 678 Vallskörd | -06 | 0 | 26500 | 225 000 |
|  |
10 jun | John Deere, F725 Grönytemaskiner | -01 | 20 | 1224 | 35 000 |
|  |
04 maj | John Deere, R54 RKB Grönytemaskiner | -13 | 0 | | 12 000 |
|  |
14 apr | Avant, Grävskopa 1000mm Entreprenad, kompaktlastare | -18 | 0 | | 12 800 |
|  |
07 apr | Agrimaster, Golden Shark 600 Zp Vallskörd, betesputsar/slagklippare | -10 | 0 | | 145 000 |
|
_ |
|
|
|
 |
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|