|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
16 mar | Kärcher, HD 5/15 CX Lantbruksmaskiner, inomgårds | -22 | 0 | | 7 999 |
|  |
03 mar | Massey Ferguson, MF RB 4180 V Xtra Vallskörd, pressar | -21 | 0 | | Ring! |
|  |
02 mar | Massey Ferguson, RK 802 TRC-PRO Vallskörd | -20 | 0 | | Ring! |
|  |
10 feb | Kärcher, HD 13/18-4 SX Lantbruksmaskiner, inomgårds | -19 | 0 | | 17 000 |
|  |
12 jan | Kärcher, HDS 8/18-4CX Lantbruksmaskiner, inomgårds | -22 | 0 | | 38 200 |
|  |
11 jan | Can-Am, Outlander 570 XU+ Lantbruksmaskiner, inomgårds | -23 | 0 | | 113 600 |
|  |
05 jan | Can-Am, Multi-Trailer Lantbruksmaskiner, inomgårds | -22 | 0 | | 16 472 |
|  |
27 dec | McHale, MC Hale V660 En Rem Vallskörd | -19 | 0 | 163 | 480 000 |
|  |
29 jul | Fendt, 9490 X 30 fot Skördetröskor | -15 | 0 | 1022 | 1 495 000 |
|  |
08 apr | Övrigt, Pro-Terra TT 500 Lantbruksmaskiner, inomgårds | -22 | 0 | | 9 196 |
|
_ |
|
|
|
 |
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|