|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
igår | Övrigt, Klappi KTA 200 Skog & ved, vedmaskiner | -05 | 0 | | 32 000 |
|  |
igår | Övrigt, MELEX 865 Upptagare | -20 | 0 | | 69 000 |
|  |
igår | John Deere, x748 Grönytemaskiner | -13 | 0 | 1338 | 179 000 |
|  |
igår | Övrigt, TRAKTORDÄCK 16,9R38 2ST 25% Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 5 000 |
|  |
igår | Övrigt, HYDROMANN S2450 TELEMARK Väg & snö | -20 | 0 | | 61 900 |
|  |
igår | Övrigt, KRONE AM 240 ROTORSLÅTTER 6 TA Vallskörd, slåtterkrossar | | 0 | | 12 000 |
|  |
igår | Övrigt, FLEXITRAC 1126 LRF MINILASTARE Entreprenad | -23 | 0 | | 229 000 |
|  |
22 mar | Övrigt, Vindskydd för djur 3 x 6 x 2,8 m PVC Grön Lantbruksmaskiner, inomgårds | -25 | 0 | | 22 048 |
|  |
21 mar | Kramer, KT 276 Entreprenad | -22 | 75 | 237 | 990 000 |
|  |
21 mar | Husqvarna, P525D Grönytemaskiner | -14 | 25 | 1130 | 80 000 |
|  |
21 mar | JCB, 409 Nordic Edition Entreprenad, lastmaskiner | -16 | 0 | 1650 | 699 000 |
|  |
21 mar | Trejon, Multicargo 13 ton & förhöjning Vagnar | -17 | 0 | | 195 000 |
|  |
21 mar | Övrigt, SIRINGE 500L SANDSPRIDARE Väg & snö, Övriga väg & snö | | 0 | | 45 000 |
|  |
21 mar | Kramer, 8085 LASTMASKIN Entreprenad | -24 | 0 | 417 | 850 000 |
|  |
20 mar | Kramer, 5075 Entreprenad, lastmaskiner | -16 | 0 | 2258 | 375 000 |
|  |
20 mar | Avant, Sopskopa Bevattning 1500mm Entreprenad, kompaktlastare | | 0 | | 59 000 |
|  |
20 mar | Norje, Planeringsskopa Entreprenad, kompaktlastare | | 0 | | 3 900 |
|  |
20 mar | Övrigt, ClubCar CaryAll 500 Grönytemaskiner | -17 | 0 | | 139 000 |
| |
20 mar | Kverneland, 2300S-5 Jordbearbetning | -21 | 0 | | 395 000 |
| |
20 mar | John Deere, 835 Vallskörd, slåtterkrossar | -17 | 0 | | 225 000 |
|  |
20 mar | Övrigt, ROTATOR INDEXATOR GV12 MED BRO Skog & ved | -10 | 0 | | 18 000 |
|  |
20 mar | Övrigt, WEIDEMANN 1390 DEMO 2024 Entreprenad | -24 | 55 | 40 | 759 000 |
|  |
19 mar | Taarup, BIO Vallskörd | | 0 | | 195 000 |
|  |
19 mar | John Deere, 1750 2WD TRAKTOR (KUND) Traktorer, 2wd | -89 | 50 | 4200 | 159 000 |
|  |
19 mar | Väderstad, NZ 5,8 M HARV Jordbearbetning, harvar | -84 | 0 | | 60 000 |
|  |
19 mar | Övrigt, TRAKTOR DÄCK 340/85R28 25% Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 2 500 |
|  |
19 mar | Övrigt, KOMBI GRIND S40 Entreprenad, grävmaskiner | | 0 | | 1 000 |
| |
19 mar | Övrigt, GRIND S45 BULTAD Entreprenad, grävmaskiner | | 0 | | 1 800 |
|  |
19 mar | Övrigt, GRIND S45 SVETS 3ST Entreprenad, grävmaskiner | | 0 | | 1 500 |
|  |
19 mar | Övrigt, GRIND S50 SVETS 2ST Entreprenad, grävmaskiner | | 0 | | 2 000 |
|
_ |
|
|
|
 |
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|