|
Valuta: |
|
|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
| |
27 sep | John Deere, 5125 R Traktorer, 4wd med lastare | -18 | 0 | 1966 | 720 000 |
| |
25 sep | Zetor, 6945 Traktorer, 4wd med lastare | -82 | 0 | 2101 | 120 000 |
| |
08 aug | Övrigt, THALER 2230S Traktorer, Övriga traktorer | -23 | 25 | 25 | 399 000 |
| |
21 jun | Övrigt, EUROBAGGING GB-6 Lantbruksmaskiner, inomgårds | -06 | 0 | | 160 000 |
| |
13 jun | Kverneland, 5095 M 9.5M Lantbruksmaskiner | -19 | 0 | | 299 000 |
| |
11 jun | Case IH, RB545 Lantbruksmaskiner | -20 | 0 | 4507 | 689 000 |
| |
11 jun | Krone, CP1250 Lantbruksmaskiner | -03 | 0 | 13605 | 229 000 |
| |
10 jun | New Holland, T7.300 Traktorer, 4wd | -24 | 0 | 299 | 3 443 000 |
| |
23 maj | Kuhn, GA 7501 Vallskörd, strängläggare | -18 | 0 | | 149 000 |
| |
22 maj | John Deere, 6115M Traktorer, 4wd med lastare | -17 | 0 | 2423 | 699 000 |
| |
22 maj | Kellfri, 210 Jordbearbetning, jordfräsar | | 0 | | 25 000 |
| |
22 maj | Case IH, MX 135 Traktorer, 4wd | -98 | 0 | 9165 | 249 000 |
| |
22 maj | Breviglieri, B250-300 Jordbearbetning, jordfräsar | -17 | 0 | | 120 000 |
| |
21 maj | Avant, 860I Traktorer, Övriga traktorer | -23 | 0 | 45 | 730 000 |
| |
17 apr | Övrigt, New Holland Traktorer, 4wd | -00 | 0 | 9879 | 249 000 |
| |
27 mar | Ford, 6640 SLE Traktorer, 4wd med lastare | -93 | 0 | 7876 | 330 000 |
| |
19 mar | Nordtec, AT246 Väg & snö, snöslungor | -18 | 0 | | 72 500 |
| |
01 mar | Case IH, RB545 Lantbruksmaskiner | -24 | 0 | | 990 900 |
| |
29 feb | Övrigt, THALER 2230L Traktorer, Övriga traktorer | -23 | 25 | | 396 000 |
| |
22 jan | Ford, 6700 Traktorer, 2wd | -76 | 0 | | 75 000 |
| |
17 jan | Case IH, Farmall 90A Traktorer, 4wd | | 0 | 7 | 715 900 |
| |
23 nov | Övrigt, 220 Väg & snö, snöslungor | - | 0 | | 6 500 |
| |
31 okt | Vicon, 936T Lantbruksmaskiner | -19 | 0 | | 235 000 |
| |
24 okt | Övrigt, HJUL BM 6300 MFL Lantbruksmaskiner | | 0 | | 30 000 |
| |
24 okt | Egen, HJUL TRELLEBORG Lantbruksmaskiner | -17 | 0 | | 49 000 |
| |
18 okt | Pronar, PUV 3600 HD Traktortillbehör, frontlastarredskap | -21 | 0 | | 97 500 |
| |
29 sep | Kverneland, 5095 Vallskörd, slåttermaskiner | -15 | 0 | | 195 900 |
| |
07 sep | Kverneland, SILOKING 14M3 Lantbruksmaskiner | -19 | 0 | | 295 000 |
| |
24 maj | Överum, 4 Skär Jordbearbetning, tegplogar | | 0 | | 18 000 |
| |
03 apr | Bigab, BT-10 Lantbruksmaskiner | -22 | 0 | | 169 000 |
|
_ |
|
|
|