|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|
Övrigt ALTEC DR 170PA |
ALTEC RUNDBALSUPPRULLARE DR 170 PA-L-EL |
|
|
Begagnat objekt
|
Produktgrupp | Lantbruksmaskiner, inomgårds |
Märke | Övrigt |
Modell | ALTEC DR 170PA |
årsmodell | 2020 |
Effekt | 0 |
Objektnr | 18939 |
|
Pris | |
|
|
|
Försäljare |
NILSSON PETER
|
|
Telefon | 0660-490925 |
Mobil | 070-3805600 |
|
|
|
|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
| |
06 apr | Fransgård, sandspridare 1500 l Entreprenad, Övrig entreprenad | -19 | 0 | | 55 200 |
| |
14 apr | Amazone, ZA 602 Gödsel & gödning, konstgödselspridare | | 0 | | 6 500 |
| |
28 apr | Kverneland, 7120 Vallskörd, inplastare | -05 | 0 | 2000 | 55 000 |
| |
11 jun | Kverneland, 6720 Vallskörd, pressar | -15 | 0 | 15000 | 395 000 |
| |
18 aug | Krone, 900 SWADRO H Vallskörd, strängläggare | -09 | 0 | | 140 000 |
| |
15 sep | Fella, SM991 TL Vallskörd, slåttermaskiner | -14 | 0 | 2800 | 195 000 |
| |
16 sep | Övrigt, ALTEC DR 170PA Lantbruksmaskiner, inomgårds | -20 | 0 | | 105 000 |
| |
16 sep | Överum, 3-SKÄRIG PLOG B387 Jordbearbetning, tegplogar | | 0 | | 14 000 |
| |
03 apr | Bigab, BT-10 Transport, vagnar | -22 | 0 | | 180 900 |
| |
07 sep | Kverneland, SILOKING 14M3 Lantbruksmaskiner, inomgårds | -19 | 0 | | 295 000 |
| |
24 okt | Egen, HJUL TRELLEBORG Traktortillbehör, däck/hjul | -17 | 0 | | 49 000 |
| |
31 okt | Vicon, 936T Vallskörd, slåttermaskiner | -19 | 0 | | 235 000 |
| |
22 jan | Ford, 6700 Traktorer, 2wd | -76 | 0 | | 75 000 |
| |
29 feb | Övrigt, THALER 2230L Traktorer, Övriga traktorer | -23 | 25 | | 396 000 |
| |
01 mar | Case IH, RB545 Vallskörd, pressar | -24 | 0 | | 990 900 |
| |
27 mar | Ford, 6640 SLE Traktorer, 4wd med lastare | -93 | 0 | 7876 | 330 000 |
| |
21 maj | Avant, 860I Traktorer, Övriga traktorer | -23 | 0 | 45 | 715 000 |
| |
22 maj | Breviglieri, B250-300 Jordbearbetning, jordfräsar | -17 | 0 | | 120 000 |
| |
22 maj | Kellfri, 210 Jordbearbetning, jordfräsar | | 0 | | 25 000 |
| |
22 maj | John Deere, 6115M Traktorer, 4wd med lastare | -17 | 0 | 2423 | 699 000 |
| |
23 maj | Kuhn, GA 7501 Vallskörd, strängläggare | -18 | 0 | | 149 000 |
| |
10 jun | New Holland, T7.300 Traktorer, 4wd | -24 | 0 | 299 | 2 475 000 |
| |
11 jun | Krone, CP1250 Vallskörd, pressar | -03 | 0 | 13605 | 229 000 |
| |
11 jun | Case IH, RB545 Vallskörd, pressar | -20 | 0 | 4507 | 689 000 |
| |
13 jun | Kverneland, 5095 M 9.5M Vallskörd, slåttermaskiner | -19 | 0 | | 299 000 |
| |
21 jun | Övrigt, EUROBAGGING GB-6 Lantbruksmaskiner, inomgårds | -06 | 0 | | 160 000 |
| |
08 aug | Övrigt, THALER 2230S Traktorer, Övriga traktorer | -23 | 25 | 25 | 399 000 |
| |
27 sep | John Deere, 5125 R Traktorer, 4wd med lastare | -18 | 0 | 1966 | 720 000 |
| |
06 nov | New Holland, W70C Entreprenad, lastmaskiner | -16 | 0 | 3234 | 479 000 |
| |
06 nov | Överum, XCELSIOR 490H Jordbearbetning, växelplogar | -04 | 0 | | 85 000 |
|
_ |
|
|
|