Sök 
Typ:
Frisökning:
Produktgrupp:
Märke:
Län:
årsmodell:
Pris:
Effekt:
Handlare:
Logga in 
Användarnamn: 
Lösenord: 
  » Registrera
  » Glömt lösenord

Övrigt BERTI SLAGSLÅTTER TA-MI 180

BERTI SLAGSLÅTTER TA-MI 180
BERTI SLAGSLÅTTER TA-MI 180 Övrigt BERTI SLAGSLÅTTER TA-MI 180 Teknisk data
Vikt kg	720
Arbetsbredd (A) cm	180
Arbetslängd (B) cm	167
Bredd (C) cm	54
Räckvidd (D) cm	263
Arbetsbredd sned (E) cm	137
Övrigt	Svetsade motstål
Drivremmar	3
Effektklass hk	50-90
PTO rpm	540
Antal knivar/ slagor	48/16
Ø rotor, mm	139
Godstjocklek i rotor, mm	10
Ø stödrulle, mm	139
BERTI SLAGSLÅTTER TA-MI 180 Övrigt BERTI SLAGSLÅTTER TA-MI 180 Teknisk data
Vikt kg	720
Arbetsbredd (A) cm	180
Arbetslängd (B) cm	167
Bredd (C) cm	54
Räckvidd (D) cm	263
Arbetsbredd sned (E) cm	137
Övrigt	Svetsade motstål
Drivremmar	3
Effektklass hk	50-90
PTO rpm	540
Antal knivar/ slagor	48/16
Ø rotor, mm	139
Godstjocklek i rotor, mm	10
Ø stödrulle, mm	139 BERTI SLAGSLÅTTER TA-MI 180BERTI SLAGSLÅTTER TA-MI 180 Övrigt BERTI SLAGSLÅTTER TA-MI 180 Teknisk data
Vikt kg	720
Arbetsbredd (A) cm	180
Arbetslängd (B) cm	167
Bredd (C) cm	54
Räckvidd (D) cm	263
Arbetsbredd sned (E) cm	137
Övrigt	Svetsade motstål
Drivremmar	3
Effektklass hk	50-90
PTO rpm	540
Antal knivar/ slagor	48/16
Ø rotor, mm	139
Godstjocklek i rotor, mm	10
Ø stödrulle, mm	139 BERTI SLAGSLÅTTER TA-MI 180
Nytt objekt

ProduktgruppVallskörd
MärkeÖvrigt
ModellBERTI SLAGSLÅTTER TA-MI 180
Effekt0
Objektnr27201
Pris

Teknisk data
vikt kg 720
arbetsbredd (a) cm 180
arbetslängd (b) cm 167
bredd (c) cm 54
räckvidd (d) cm 263
arbetsbredd sned (e) cm 137
övrigt svetsade motstål
drivremmar 3
effektklass hk 50-90
pto rpm 540
antal knivar/ slagor 48/16
ø rotor, mm 139
godstjocklek i rotor, mm 10
ø stödrulle, mm 139
 Svenska  English  Hrvatski
Valuta: 
Moms: 
 Reklam
Orfala, affärssystem för maskinhandlare. Cavagent AB
© Cavagent AB