|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
idag | Fjärås, 250/1100 SANDSPRIDARE Väg & snö, Övriga väg & snö | -04 | 0 | | 12 000 |
|  |
16 nov | Epoke, TSP PSL 5.0 SANDSPRIDARE Väg & snö, Övriga väg & snö | -91 | 0 | | 6 500 |
|  |
15 nov | Yanmar, B95W GRÄVARE HJUL (KUND) Entreprenad | -20 | 0 | 1074 | 1 425 000 |
|  |
14 nov | John Deere, 6600 TRAKTOR Traktorer, 4wd | -96 | 0 | 5470 | 210 000 |
|  |
10 nov | Dalum, MTV60001 MASKINTRANSPORTVAGN Transport, vagnar | -23 | 0 | | 75 000 |
|  |
01 nov | Redexim, VERTI-DRAIN 7516 LUFTARE Grönytemaskiner | | 0 | | 39 000 |
|  |
13 sep | Övrigt, PLANERSKOPA S45 Traktortillbehör, frontlastarredskap | -17 | 0 | | 13 500 |
|  |
13 sep | SE Agri, PALLGAFFEL SMS Traktortillbehör, frontlastarredskap | | 0 | | 4 000 |
|  |
23 aug | Hilltip, 2000-SP SOPBORSTE RÄNTEKAMPANJ Väg & snö, snöslungor | -20 | 0 | | 129 000 |
|  |
16 aug | Agrimaster, KL250SWH-S SLAGKLIPPARE Vallskörd, betesputsar/slagklippare | -22 | 0 | | 46 900 |
|  |
16 aug | Fjärås, 500/1200 SANDSPRIDARE Väg & snö, Övriga väg & snö | -19 | 0 | | 35 000 |
|  |
16 aug | Övrigt, K-Vagnen FLC20 Traktortillbehör, frontlastarredskap | -19 | 0 | | 16 500 |
|  |
15 aug | Hilltip, HILLTIP 800TR Väg & snö | -19 | 0 | | 85 000 |
|  |
15 aug | John Deere, JOHN DEERE 1585 ROTORMASKIN Grönytemaskiner | -15 | 0 | 4334 | 189 000 |
|  |
11 aug | Bigab, 239 CONTAINER Transport, vagnar | -21 | 0 | | 64 400 |
|  |
11 aug | Fjärås, 400/1100 SANDSPRIDARE Väg & snö, Övriga väg & snö | -16 | 0 | | 24 000 |
|  |
06 jul | Övrigt, SIRINGE 280 VIKPLOG Väg & snö, Övriga väg & snö | | 0 | | 79 000 |
|  |
06 jul | K-Vagnen, MINI 500 Grönytemaskiner | -21 | 0 | | 17 000 |
|  |
28 jun | Övrigt, HYDROMANN TSL12 SANDSPRIDARE Väg & snö, Övriga väg & snö | -09 | 0 | | 34 000 |
|  |
19 jun | Yanmar, SV18 GRÄVARE Entreprenad | -18 | 0 | 2600 | 209 000 |
|  |
09 jun | Övrigt, RYDS 23WA BÅT Lantbruksmaskiner | -09 | 0 | 387 | 399 000 |
|  |
14 feb | Övrigt, CASE CX39B GRÄVMASKIN 3,9 TON Entreprenad | -12 | 0 | 3500 | 375 000 |
|  |
17 jan | Tengvalls, VIKPLOG 2.40 BRED Väg & snö, Övriga väg & snö | | 0 | | Ring! |
|  |
16 jan | Väderstad, FEROX 500 KULTIVATORHARV Jordbearbetning, kultivatorer | -19 | 0 | | 179 000 |
|  |
20 dec | Xyz, PREM V3500 KLAFFSKOPA ST.BM Traktortillbehör, frontlastarredskap | -19 | 0 | | 72 000 |
|  |
20 okt | JCB, 412S LASTMASKIN Entreprenad | -08 | 0 | 13000 | 439 000 |
|  |
20 okt | Fjärås, 245 VIKPLOG Väg & snö, Övriga väg & snö | -11 | 0 | | 32 000 |
|  |
04 okt | Massey Ferguson, 7620 DYNA-6 TRAKTOR Traktorer, 4wd | -14 | 142 | 8065 | 599 000 |
|  |
11 aug | Övrigt, TEREX TW110 HJULGRÄVARE Entreprenad | -14 | 0 | 5708 | 699 000 |
|  |
22 jun | JF, SLÅTTERKROSS BOGSERAD Vallskörd, slåtterkrossar | | 0 | | 24 000 |
|
_ |
|
|
|
 |
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|