|
|
|
|
|
|
|
| Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
01 dec | Övrigt, SV8000 Väg & snö | -21 | 0 | | 179 000 |
|  |
26 nov | Övrigt, Balklipp KT44 Lantbruksmaskiner, inomgårds | -22 | 0 | | 52 000 |
|  |
07 nov | Palmse, Dumper D800 Vagnar | -25 | 0 | | 139 000 |
|  |
23 okt | Tokvam, 220THS Snöfräs Väg & snö | -24 | 0 | | 79 900 |
|  |
23 okt | Tokvam, 240THS Snöfräs Väg & snö | -24 | 0 | | 105 000 |
|  |
23 okt | JAPA, 365 PRO road Vedmaskin Traktortillbehör, däck/hjul | -21 | 0 | | 219 000 |
|  |
23 okt | Tokvam, 255HSV Snöslunga Väg & snö | -24 | 0 | | 119 000 |
|  |
05 okt | Lucas, Balrivare Castor +R20 Lantbruksmaskiner, inomgårds | -25 | 0 | | 249 000 |
|  |
30 sep | Kverneland, Taarup 4336 CT Vallskörd | -14 | 0 | | 145 000 |
|  |
19 sep | Bonnet, Slagklippare EFGC195 Vallskörd, betesputsar/slagklippare | -24 | 0 | | 22 900 |
|  |
09 sep | Norje, Stengrep 2M Traktortillbehör, frontlastarredskap | -19 | 0 | | 16 000 |
|  |
02 sep | Avant, 630 Beg Entreprenad, kompaktlastare | -11 | 26 | 1078 | 279 000 |
|  |
02 sep | Övrigt, 20.8R 38 Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 8 000 |
|  |
28 aug | OFA, Tapio kedjor 11mm 480/65-24 Traktortillbehör, däck/hjul | -16 | 0 | | 8 000 |
|  |
26 aug | John Deere, 6215R Traktorer | -21 | 0 | 5810 | 1 495 000 |
|  |
07 maj | Övrigt, Sopskopa 1100 Entreprenad, kompaktlastare | -19 | 0 | | 38 000 |
|  |
06 maj | Övrigt, Easy-On 18,4-26 5mm Traktortillbehör, däck/hjul | -21 | 0 | | 7 500 |
|  |
05 maj | Ålö, HDV skopa 210 Traktortillbehör, frontlastarredskap | | 0 | | 10 900 |
|  |
02 maj | JAPA, 365 PRO+ TR/EL Vedmaskin Skog & ved, vedmaskiner | -24 | 0 | | 229 000 |
|  |
02 apr | Palmse, D1300 Dumpervagn 13T Vagnar | -25 | 0 | | 223 000 |
|  |
31 mar | Palms, skogsvagn, vedköraren Skog & ved, skogsvagnar | -22 | 0 | | Ring! |
|  |
25 mar | Övrigt, Kramer KL25.5 Entreprenad, lastmaskiner | -23 | 55 | 155 | 795 000 |
|  |
20 feb | Wieska, Snöslunga W253L med k-axel Väg & snö | | 0 | | 59 900 |
|  |
16 jan | Sami, SLH-2300, galvaniserad Väg & snö | -24 | 0 | | 75 100 |
|  |
21 nov | Avant, Karusellborste A37317 Entreprenad, kompaktlastare | | 0 | | 5 900 |
|  |
21 nov | Avant, A424013 Ensilageutmatare Entreprenad, kompaktlastare | -22 | 0 | | 54 900 |
|
| _ |
|
|
|
|
 |
|
| Valuta: |
|
|
|
|
|
|
|